DAFTAR NILAI TIK UAS GANJIL T.A. 2015/2016 KELAS X SMAN 3 CIBEBER
DAFTAR NILAI UAS GANJIL T.A. 2015/2016
MAPEL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS X (SEPULUH)
Bagi peserta didik yang mendapat nilai kurang dari 7 (ditandai dengan warna merah) harus mengikuti remedial pada tanggal 22/12/2015.
MAPEL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS X (SEPULUH)
| NO | NAMA | SKOR PG | SKOR ESSAI | JUMLAH | NILAI |
| 1 | ADI AGUNG GUMELAR | 25 | 8 | 33 | 8.3 |
| 2 | AGIS SAGITA | 22 | 6 | 28 | 7.0 |
| 3 | ALDI ROBI SANDI | 17 | 6 | 23 | 5.8 |
| 4 | DEA SASI UTAMI | 25 | 8 | 33 | 8.3 |
| 5 | DILAH ARYANTO | 16 | 8 | 24 | 6.0 |
| 6 | DUDI PERMANA | 21 | 4 | 25 | 6.3 |
| 7 | ELIS LISNAWATI | 18 | 6 | 24 | 6.0 |
| 8 | ENDIN SARIP PUDIN | 0 | 0.0 | ||
| 9 | ERGA OKTA AGRILIANDI | 23 | 10 | 33 | 8.3 |
| 10 | ERMA WIDA WIDIAWATI | 18 | 6 | 24 | 6.0 |
| 11 | ERPHAN SAFRIUDIN SAZILI | 21 | 8 | 29 | 7.3 |
| 12 | FITRI TRISNU RAHAYU | 15 | 8 | 23 | 5.8 |
| 13 | HERNI KURNIASARI | 16 | 6 | 22 | 5.5 |
| 14 | IMAN SAEPUL ARIPIN | 28 | 8 | 36 | 9.0 |
| 15 | IRNAWATI | 20 | 10 | 30 | 7.5 |
| 16 | IWA ARYANA | 19 | 6 | 25 | 6.3 |
| 17 | LANNY HAMDIANI | 18 | 10 | 28 | 7.0 |
| 18 | LISKA KARMILA | 26 | 8 | 34 | 8.5 |
| 19 | MARWATI ADITIAS | 17 | 10 | 27 | 6.8 |
| 20 | MELANI DWITASARI | 26 | 8 | 34 | 8.5 |
| 21 | MOHAMAD ANDRI | 20 | 8 | 28 | 7.0 |
| 22 | NANTIA ZIMAT ILAHI | 18 | 8 | 26 | 6.5 |
| 23 | RESTI RAHMAWATI | 21 | 8 | 29 | 7.3 |
| 24 | RIFKI ILANURMAN | 25 | 8 | 33 | 8.3 |
| 25 | RISNA SOFIA | 24 | 8 | 32 | 8.0 |
| 26 | RIZKI RAMDANI | 20 | 8 | 28 | 7.0 |
| 27 | RUSMAWANDI | 9 | 4 | 13 | 3.3 |
| 28 | SANTI KOMALASARI | 21 | 10 | 31 | 7.8 |
| 29 | SARAH OKTAVIANI | 24 | 8 | 32 | 8.0 |
| 30 | SURYANI | 20 | 7 | 27 | 6.8 |
| 31 | TATI WILASTRI | 23 | 7 | 30 | 7.5 |
| 32 | TRISNA MUGARA | 10 | 6 | 16 | 4.0 |
| 33 | YOHANDI | 17 | 5 | 22 | 5.5 |
| 34 | YUNI YULIANI | 21 | 8 | 29 | 7.3 |
| 35 | TERESA LIM | 23 | 8 | 31 | 7.8 |
| 36 | MELLY AYU SAPITRI | 23 | 5 | 28 | 7.0 |
Bagi peserta didik yang mendapat nilai kurang dari 7 (ditandai dengan warna merah) harus mengikuti remedial pada tanggal 22/12/2015.
Komentar