DAFTAR NILAI UAS GANJIL TIK KELAS XI IPA T.A. 2015/2016 SMAN 3 CIBEBER
DAFTAR NILAI UANG GANJIL
KELAS XI IPA
Bagi peserta didik yang mendapat nilai kurang dari 7 harus mengikuti remedial pada tanggal 22/12/2015
KELAS XI IPA
Bagi peserta didik yang mendapat nilai kurang dari 7 harus mengikuti remedial pada tanggal 22/12/2015
| NO | NAMA | SKOR PG | SKOR ESSAI | JUMLAH | NILAI | ||||||||
| 1 | ARYANAH | 16 | 5 | 21 | 5.3 | ||||||||
| 2 | DEDEN MAULANA | 17 | 4 | 21 | 5.3 | ||||||||
| 3 | DENI ADIANA BAKTI | 27 | 10 | 37 | 9.3 | ||||||||
| 4 | DIAN PEDIANA | 16 | 2 | 18 | 4.5 | ||||||||
| 5 | ELNA MAFIRINDA | 22 | 8 | 30 | 7.5 | ||||||||
| 6 | EPRI SEPTIADIN | 27 | 6 | 33 | 8.3 | ||||||||
| 7 | HERU KUSDIANA | 28 | 8 | 36 | 9.0 | ||||||||
| 8 | IIM GALIH | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 9 | IIS DIANA PUTRI | 22 | 6 | 28 | 7.0 | ||||||||
| 10 | ILIH SUSILAWATI | 20 | 10 | 30 | 7.5 | ||||||||
| 11 | IRA DWI IRMAYANTI | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 12 | MAWAR AMBARSARI | 27 | 8 | 35 | 8.8 | ||||||||
| 13 | MIASIH | 17 | 6 | 23 | 5.8 | ||||||||
| 14 | MITA RATNASARI | 22 | 8 | 30 | 7.5 | ||||||||
| 15 | MUHANI | 17 | 4 | 21 | 5.3 | ||||||||
| 16 | NUR FITRI KHOERUNNISA | 19 | 8 | 27 | 6.8 | ||||||||
| 17 | PIANDI | 18 | 8 | 26 | 6.5 | ||||||||
| 18 | PUTRI DEWI RAHMAWATI | 22 | 8 | 30 | 7.5 | ||||||||
| 19 | RATIH ROHMAWATI | 25 | 8 | 33 | 8.3 | ||||||||
| 20 | RENDI ANDRIANA | 18 | 4 | 22 | 5.5 | ||||||||
| 21 | RISMAWATI | 24 | 6 | 30 | 7.5 | ||||||||
| 22 | RIZKA DEVI MULYANTI | 20 | 10 | 30 | 7.5 | ||||||||
| 23 | RIZWAN RESKI MAHENDRA | 22 | 6 | 28 | 7.0 | ||||||||
| 24 | ROSANTI | 24 | 10 | 34 | 8.5 | ||||||||
| 25 | RUHIA | 20 | 8 | 28 | 7.0 | ||||||||
| 26 | YUDI YUNANDI | 27 | 4 | 31 | 7.8 |
Komentar